Zoek op 'depressie' en Google vraagt hoe het met je gaat
Gevonden in:google.nl
Zoekterm: Depres* "internet"
Samenvatting:
Google wil mensen met psychische problemen hulp bieden. Amerikanen die online zoeken op het woord 'depressie', krijgen van het internetconcern de vraag of ze depressief zijn. Ze worden dan doorverwezen naar een speciale vragenlijst. Op de lijst staan vragen als: 'hoe vaak heb je weinig belangstelling en plezier om dingen te ondernemen?' of 'heb je problemen met je te concentreren op dingen zoals het lezen van de krant of het kijken van televisie?'.Met deze vragen kun je goed in kaart brengen of je last hebt van depressieve klachten, zegt de Nederlandse psycholoog Najla Edriouch. "Maar dat betekent niet altijd dat je ook echt depressief bent." De Nami benadrukt dat de vragenlijst is bedoeld als hulpmiddel en geen sluitende diagnose biedt.
Bruikbaarheid:
Uit deze artikel heb ik een oorzaak kunnen vinden op mijn vraag "Waarom nemen mensen het initiatief om een online depressietest te doen?". Google wordt door bijna iedereen gebruikt als eerste zoekbron. Doordat Google aan de gebruikers een depressie test aanbiedt, nemen mensen vaak aan dat het betrouwbaar is.
Door deze artikel heb ik meer vragen gekregen met het verband tussen de zoekmachine Google en het zoeken naar "depressie" en/of naar "depressietest". Hierdoor heb ik een Google formulier aangemaakt waarbij ik deze mogelijk verband kan gaan leggen. Daarnaast ben ik gaan onderzoek naar de Google trends wat betreft deze zoekwoorden.
Betrouwbaarheid analyse:
Adres website: | https://nos.nl/artikel/2189590-zoek-op-depressie-en-google-vraagt-hoe-het-met-je-gaat.html | |
---|---|---|
Beschrijvingwebsite: | Titel: Zoek op 'depressie' en Google vraagt hoe het met je gaat | |
Onderwerp: Google biedt vragenlijst om in kaart te brengen of iemand depressief is | ||
Algemeen | Wanneer is het artikel gepubliceerd? | 24 augustus 2017 |
Wordt er een ‘last update’ vermeld? | Nee | |
Is de informatie actueel? | Ja | |
Werken de hyperlinks op de website? | Ja | |
Is het taalgebruik correct | Ja | |
Auteur(s) | Is duidelijk wie de auteur (s)/organisatie is/zijn? | Nee |
Kun je in contact treden met de auteur(s)? | Nee | |
Is de deskundigheid van de auteur(s) duidelijk? | - | |
Soort informatie | Is de doelgroep duidelijk? | Nederland, Tech |
Is het doel van de website duidelijk? | Ja, informeren | |
Heeft de site een informatief karakter? | Ja | |
Maakt de auteur duidelijk wat zijn bronnen zijn? | Nee | |
Is de site van een organisatie die een bepaald belang heeft bij het onderwerp? | Ja, informatie geven over de volksgezondheid en zorg | |
Valt de tekst op door uitgesproken meningen? | Ja | |
Als de auteur anderen van zijn standpunt wil overtuigen, maakt hij danduidelijkwelk standpunt hij inneemt? | Ja, d.m.v. citaten | |
Is de geboden informatie feitelijk juist? Kun je de informatie nog op andere plaatsen opvragen? | ||
Worden bronvermeldingen gegeven bij de aangeboden informatie? | Nee | |
Bevat de site primaire bronnen ofprimaireinformatie (bijvoorbeeld resultaten uit eigen onderzoek) | primaire bronnen | |
Relevantie | Biedt de website relevante informatie voor het beantwoorden van hoofd- en /of deelvragen | Ja |
nos.nl,(2017).https://nos.nl/artikel/2189590-zoek-op-depressie-en-google-vraagt-hoe-het-met-je-gaat.html