Stemmingsstoornissen→Regionaal & Internationaal→Internationaal
Gevonden in:volksgezondheidenzorg.info
Zoekterm: psychiatrie
Samenvatting:
Relatief hoog percentage mensen met depressie in Nederland
Depressie komt in Nederland veel voor in vergelijking met andere landen. Dit blijkt uit de European Health Interview Survey (EHIS, ronde 2014). In het oosten van de Europese Unie rapporteren meer mensen een depressie dan in het westen. De verschillen kunnen ook het gevolg zijn van verschillende interpretaties van omschreven klachten.
Volksgezondheidenzorg.info biedt onafhankelijke en wetenschappelijk onderbouwde informatie over de volksgezondheid en zorg. Deze site wordt gemaakt door hetRIVMVolksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
(https://www.volksgezondheidenzorg.info/volksgezondheidenzorginfo-cijfers-en-achtergronden)
Bruikbaarheid:
Voor mijn hypothese is deze resultaten minder relevant. Wel zal het interessant zijn om de depressie cijfers te vergelijken met de landen waarbijGoogle de depressie test aanbiedt, bij het zoeken naar het woord "depressie". (In UK en USA)
Betrouwbaarheid analyse:
Adres website: | https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/stemmingsstoornissen/cijfers-context/huidige-situatie#definities | |
---|---|---|
Beschrijvingwebsite: | Titel: Stemmingsstoornissen→Regionaal & Internationaal→Internationaal | |
Onderwerp:Prevalentie van stemmingsstoornissen in EU-landen | ||
Algemeen | Wanneer is het artikel gepubliceerd? | 2014 |
Wordt er een ‘last update’ vermeld? | Nee | |
Is de informatie actueel? | 3 jaar geleden | |
Werken de hyperlinks op de website? | Ja | |
Is het taalgebruik correct | Ja | |
Auteur(s) | Is duidelijk wie de auteur (s)/organisatie is/zijn? | Ja, Volksgezondheidenzorg.info |
Kun je in contact treden met de auteur(s)? | Ja | |
Is de deskundigheid van de auteur(s) duidelijk? | - | |
Soort informatie | Is de doelgroep duidelijk? | Nederland |
Is het doel van de website duidelijk? | Ja, informeren | |
Heeft de site een informatief karakter? | Ja | |
Maakt de auteur duidelijk wat zijn bronnen zijn? | Ja | |
Is de site van een organisatie die een bepaald belang heeft bij het onderwerp? | Ja, informatie geven over de volksgezondheid en zorg | |
Valt de tekst op door uitgesproken meningen? | Nee | |
Als de auteur anderen van zijn standpunt wil overtuigen, maakt hij danduidelijkwelk standpunt hij inneemt? | Ja, d.m.v. citaten | |
Is de geboden informatie feitelijk juist? Kun je de informatie nog op andere plaatsen opvragen? | Ja | |
Worden bronvermeldingen gegeven bij de aangeboden informatie? | Ja | |
Bevat de site primaire bronnen ofprimaireinformatie (bijvoorbeeld resultaten uit eigen onderzoek) | primaire bronnen | |
Relevantie | Biedt de website relevante informatie voor het beantwoorden van hoofd- en /of deelvragen | Ja |
Volksgezondheidenzorg.info,(2017).https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/stemmingsstoornissen/regionaal-internationaal/internationaal#node-prevalentie-van-stemmingsstoornissen-eu-landen