Beyond DSM and ICD: introducing “precision diagnosis” for psychiatry using momentary assessment technology
Gevonden in:lib.hva.nl
Zoekterm: psychiatrie
Samenvatting:
Het voorgestelde diagnostische systeem is gebaseerd op nieuwe technologie, waarmee de patiënt gegevens verzamelt over zijn symptomen en contexten in het dagelijks leven, waaruit gedetailleerde contextuele symptoomcircuits kunnen worden opgebouwd, die dienen als diagnostisch en therapeutisch hulpmiddel, evenals een instrument om de verandering te beoordelen.
Hoewel het nuttig kan zijn om een groeperingen te behouden, zoals gemeenschappelijke mentale stoornis en ernstige psychische stoornis, ligt de focus van de contextuele precisie diagnose op het individu. Deze artikel suggereert dat deze nieuwe diagnostische systeem wordt ontwikkeld en gebruikt als toolbox in de psychiatrie.
Bruikbaarheid:
In dit artikel wordt er besproken over een nieuwe manier voor een diagnostische systeem voor patiënten met depressie. Hieruit heb ik geen onderzoeksvragen kunnen beantwoorden. Echter, kan ik uit dit artikel informatie uithalen over een alternatieve behandeling voor depressie die ook zorgt voor dat de depressie opgemeten kan worden. Net als in de online depressietests.
Betrouwbaarheid analyse:
Adres website: | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3683255/ | |
---|---|---|
Beschrijvingwebsite: | Titel: Beyond DSM and ICD: introducing “precision diagnosis” for psychiatry using momentary assessment technology | |
Onderwerp: 'precisie diagnose' voor psychiatrie | ||
Algemeen | Wanneer is het artikel gepubliceerd? | 04 juni 2013 |
Wordt er een ‘last update’ vermeld? | Ja, 12 juni 2013 | |
Is de informatie actueel? | 7 jaar geleden, dus het kan veroudert zijn. | |
Werken de hyperlinks op de website? | Ja | |
Is het taalgebruik correct | Ja | |
Auteurs | Is duidelijk wie de auteur (s)/organisatie is/zijn? | Ja,Jim van Os(1),Philippe Delespaul(2),Johanna Wigman(1),Inez Myin-Germeys(1) enMarieke Wichers(1) |
Kun je in contact treden met de auteur(s)? | Nee | |
Is de deskundigheid van de auteur(s) duidelijk? | 1Department of Psychiatry and Psychology, School of Mental Health and Neuroscience, Maastricht University Medical Centre, 6200, MD Maastricht, the Netherlands | |
1 - Department of Psychiatry and Psychology, School of Mental Health and Neuroscience, Maastricht University Medical Centre, 6200, MD Maastricht, the Netherlands 2 - Department of Psychosis Studies, Institute of Psychiatry, King's College London, King's Health Partners, De Crespigny Park, London, SE5 8AF, UK | ||
Soort informatie | Is de doelgroep duidelijk? | Justitiele Verkenningen |
Is het doel van de website duidelijk? | Ja | |
Heeft de site een informatief karakter? | Ja | |
Maakt de auteur duidelijk wat zijn bronnen zijn? | Ja | |
Is de site van een organisatie die een bepaald belang heeft bij het onderwerp? | US National Library of Medicine National Institutes of Health | |
Valt de tekst op door uitgesproken meningen? | Nee | |
Als de auteur anderen van zijn standpunt wil overtuigen, maakt hij danduidelijkwelk standpunt hij inneemt? | Nee, meer informatief | |
Is de geboden informatie feitelijk juist? Kun je de informatie nog op andere plaatsen opvragen? | Ja | |
Worden bronvermeldingen gegeven bij de aangeboden informatie? | Ja | |
Bevat de site primaire bronnen ofprimaireinformatie (bijvoorbeeld resultaten uit eigen onderzoek) | primaire bronnen | |
Relevantie | Biedt de website relevante informatie voor het beantwoorden van hoofd- en /of deelvragen | Nee |
Van Os, J., Delespaul, P., Wigman, J., Myin-Germeys, I., & Wichers, M. (2013). Beyond DSM and ICD: Introducing "precision diagnosis" for psychiatry using momentary assessment technology. World Psychiatry : Official Journal of the World Psychiatric Association (WPA), 12(2), 113-7.